Comparison of Top CPA Review Courses

This course comparison breaks down four top CPA Review courses.
Cumulatively, these courses make up 85-90% of the CPA Review market.
CPA Review courses are listed in order of retail cost (highest to lowest).
Click each course for discount information (if applicable).
On Mobile? This course comparison is best viewed sideways.
Course Features | Becker CPA Review | Roger CPA Review | Wiley CPA Review | NINJA CPA Review |
---|---|---|---|---|
Access Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Month-To-Month |
Cost | $3,799 | $3,399 | $2,499 | $67 |
AICPA-Licensed | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Video Lectures | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPA Book | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPA Test Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPA Study Guide | ✅ | 🚫 | ✅ | ✅ |
CPA Review Audio | 🚫 | ✅ | 🚫 | ✅ |
CPA Exam Cram Course | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPA Flashcards | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPA Tutor | ✅ | 🚫 | 🚫 | ✅ |
CPA CPE Included | ✅ | 🚫 | 🚫 | ✅ |
EWS Award Winners | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
30-Day Guarantee | 🚫 | 🚫 | 🚫 | ✅ |
Course Details | See More | See More | See More |
Have questions about CPA Review Courses? Ask Us.